| II Campeonato de Ajedrez ECEA 2013 - Sexto Grado | |||||||||
| Organizador : ECEA - Lanús | |||||||||
| Director del Torneo : Escuela Cristiana Evangélica Argentina | |||||||||
| Árbitro Principal : AR Darío Durán | |||||||||
| Árbitro : AR Juan Durán | |||||||||
| Fecha : 10.08.2013 | |||||||||
| Clasificación Final | |||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | |
| 1 | 6 | Franco Cuti | ARG | 4½ | 0 | 15½ | 9 | 13,50 | |
| 2 | 8 | Jairo Sycz | ARG | 4 | 0 | 14 | 8 | 10,50 | |
| 3 | 4 | Denise Morete | ARG | 4 | 0 | 12½ | 8 | 9,50 | |
| 4 | 9 | Lautaro Otero | ARG | 3½ | 0 | 13 | 7½ | 7,75 | |
| 5 | 7 | Giulianna Gonzalez | ARG | 3 | 0 | 15½ | 9½ | 7,50 | |
| 6 | 10 | Leonel Miño | ARG | 3 | 0 | 15 | 8½ | 6,50 | |
| 7 | 14 | Matias Doroczuk | ARG | 3 | 0 | 11 | 5 | 4,75 | |
| 8 | 16 | Milly Trincado | ARG | 2½ | 0 | 14½ | 9 | 5,50 | |
| 9 | 5 | Elias Rejas | ARG | 2½ | 0 | 14 | 9 | 3,75 | |
| 10 | 15 | Micaela Zahija | ARG | 2½ | 0 | 9½ | 6 | 3,25 | |
| 11 | 1 | Agustina Iglesias | ARG | 2 | 0 | 13 | 8 | 3,00 | |
| 12 | 3 | Daniela Peralta | ARG | 2 | 0 | 12½ | 7 | 3,25 | |
| 13 | 17 | Valentina Escobar | ARG | 2 | 0 | 12 | 7½ | 3,00 | |
| 14 | 2 | Daniel Oviedo | ARG | 2 | 0 | 11 | 7½ | 3,00 | |
| 15 | 11 | Luz Yegros | ARG | 2 | 0 | 9½ | 5½ | 4,00 | |
| 16 | 12 | Martina Guerra | ARG | 1½ | 0 | 10½ | 6 | 1,50 | |
| 17 | 13 | Mateo Escobar | ARG | 1 | 0 | 9 | 5½ | 0,50 | |
El taller de ajedrez tiene como propósito que los alumnos aprendan conceptos y habilidades de la disciplina ajedrecística. El ajedrez mejora el rendimiento y las compentencias en otras disciplinas del conocimiento humano
ECEA Lanús
lunes, 12 de agosto de 2013
II Campeonato de Ajedrez ECEA 2013 - Sexto Grado
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario